Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | Haitu |
Number Of Wheels | 4 |
Number Of Layer | Two Layer |
Surface Finish | Chrome Coated |
Size | 16 inches x 21 Inches |
Stainless Steel | Powder Coated | |
2 Sheelves | 4900 | 2500 |
3 Sheelves | 6500 | 3500 |
Note:
Product Details:
Material | MS(Frame), Plywood(Table Top) |
Usage/Application | Restaurant |
Size | 16 inches x 21 Inches |
Surface Finish | Powder Coating |
Number of Shelves | 3 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 120-150 kg/Layer |
Number Of Wheels | 4 |
Height | 3.4-4.5 ft |
Size | 16 inches x 21 Inches |
Number of Shelves | 3 |
Stainless Steel | Powder Coated | |
2 Sheelves | 4900 | 2500 |
3 Sheelves | 6500 | 3500 |
Note:
Product Details:
Dimension | 16 inches x 21 inches |
Material | Powder Coated Pipes and Glass |
Usage/Application | Office Pantry |
Color | As per customers requirements |
Finishing | Powder Coated |
Stainless Steel | Powder Coated | |
2 Sheelves | 4900 | 2500 |
3 Sheelves | 6500 | 3500 |
Note:
Product Details:
Dimension | 16 inches x 21 inches |
Material | Powder Coated Pipes and Glass |
Usage/Application | Office Pantry |
Color | As per Customers requirements |
Finishing | Powder Coated |
Stainless Steel | Powder Coated | |
2 Sheelves | 4900 | 2500 |
3 Sheelves | 6500 | 3500 |
Note: